DOLAR 41,8992 0,35%
EURO 48,7456 0,67%
ALTIN 5.544,31-0,50
BITCOIN 46717440,90%
İstanbul
16°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.942 s Değişim: 3.14% 333,53 Adet:   11.807 Mio.Lot Hacim:   260.051 Mio.TL
EN YÜKSEK 11158
EN DÜŞÜK 10,662
Açılış: 10.700 Dünkü Kapanış: 10.608

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,45 4,18 18:09:59
  • AGHOL 26,30 4,28 18:09:56
  • AGROT 7,44 4,20 18:09:59
  • AHGAZ 26,94 2,05 18:08:34
  • AKBNK 60,20 2,82 18:09:59
  • AKSA 12,31 0,82 18:09:44
  • AKSEN 48,00 -0,04 18:09:58
  • ALARK 82,45 3,39 18:09:46
  • ALFAS 42,72 3,99 18:09:22
  • ALTNY 63,15 4,04 18:09:59
  • ANHYT 99,75 0,81 18:09:57
  • ANSGR 23,30 2,01 18:09:57
  • ARCLK 111,40 5,00 18:09:52
  • ARDYZ 26,60 6,40 18:09:13
  • ASELS 203,90 -1,26 18:09:59
  • ASTOR 96,20 2,83 18:09:58
  • AVPGY 58,95 5,27 18:10:00
  • BERA 18,28 2,29 18:09:36
  • BIMAS 579,50 5,94 18:09:53
  • BRSAN 418,50 6,08 18:09:53
  • BRYAT 2.227,00 9,92 18:09:59
  • BSOKE 15,52 -0,45 18:09:56
  • BTCIM 4,26 2,16 18:09:54
  • CANTE 2,26 5,61 18:10:00
  • CCOLA 51,60 0,19 18:09:48
  • CIMSA 44,84 2,99 18:09:50
  • CLEBI 1.553,00 3,88 18:09:19
  • CWENE 24,44 0,66 18:09:55
  • DOAS 178,40 2,53 18:09:59
  • DOHOL 16,73 1,70 18:09:58
  • ECILC 91,20 0,88 18:09:49
  • EFORC 139,50 1,09 18:08:41
  • EGEEN 8.167,50 5,76 18:09:39
  • EKGYO 20,10 3,72 18:09:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 9,73 4,85 18:09:59
  • ENJSA 81,15 1,31 18:09:46
  • ENKAI 75,50 1,34 18:09:56
  • EREGL 27,24 1,49 18:09:55
  • EUPWR 26,94 3,62 18:09:48
  • FROTO 100,00 3,15 18:09:57
  • GARAN 131,60 4,28 18:09:58
  • GESAN 44,66 3,33 18:09:14
  • GOLTS 330,00 3,04 18:09:47
  • GRTHO 512,00 -9,94 18:09:48
  • GSRAY 1,52 1,33 18:09:55
  • GUBRF 307,25 3,89 18:09:57
  • HALKB 26,76 0,98 18:09:58
  • HEKTS 3,63 -0,82 18:09:54
  • IEYHO 31,18 -0,57 18:09:54
  • ISCTR 13,18 9,29 18:09:58
  • ISMEN 45,82 9,46 18:09:12
  • KARSN 10,16 5,72 18:09:47
  • KCAER 13,59 6,84 18:09:49
  • KCHOL 171,80 5,53 18:09:51
  • KONTR 29,76 2,62 18:09:45
  • KONYA 5.082,50 4,58 18:09:56
  • KOZAA 87,20 0,52 18:09:48
  • KOZAL 26,10 4,99 18:09:57
  • KRDMD 28,44 6,84 18:09:36
  • KTLEV 13,14 2,82 18:09:32
  • LMKDC 25,42 4,95 18:09:53
  • MAGEN 23,38 -2,26 18:09:57
  • MAVI 39,90 3,64 18:08:35
  • MGROS 460,75 2,45 18:08:20
  • MIATK 37,22 1,36 18:09:41
  • MPARK 332,25 2,23 18:09:07
  • OBAMS 43,80 1,72 18:09:21
  • ODAS 5,62 4,66 18:09:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 457,25 2,06 18:09:14
  • OYAKC 22,00 2,33 18:09:45
  • PASEU 138,30 -1,78 18:09:26
  • PETKM 17,36 3,58 18:09:29
  • PGSUS 208,40 2,56 18:09:45
  • RALYH 195,00 2,36 18:09:17
  • REEDR 10,06 2,44 18:09:47
  • RYGYO 20,64 3,77 18:09:06
  • SAHOL 81,65 4,21 18:09:51
  • SASA 3,16 0,96 18:09:48
  • SELEC 78,95 -1,07 18:09:16
  • SISE 35,82 3,71 18:09:49
  • SKBNK 7,69 1,72 18:09:10
  • SMRTG 26,86 2,36 18:09:49
  • SOKM 44,48 2,96 18:09:40
  • TABGD 244,50 0,29 18:05:28
  • TAVHL 260,50 3,58 18:09:50
  • TCELL 100,80 2,28 18:09:59
  • THYAO 297,00 4,49 18:09:46
  • TKFEN 83,00 1,72 18:09:32
  • TOASO 276,75 0,54 18:09:39
  • TSKB 13,34 8,10 18:09:10
  • TTKOM 52,75 2,33 18:09:36
  • TTRAK 564,00 2,64 18:08:47
  • TUPRS 191,80 2,57 18:09:40
  • TURSG 11,63 1,13 18:09:48
  • ULKER 109,00 4,51 18:08:34
  • VAKBN 24,34 2,44 18:09:48
  • VESTL 33,30 4,00 18:09:33
  • YEOTK 33,98 4,23 18:08:54
  • YKBNK 32,76 7,91 18:09:32
  • ZOREN 3,27 2,19 18:09:48
diyarbakır escort Gaziantep escort Diyarbakır escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Avcılar Escort alanya escort Maltepe escort Ataşehir Escort Alanya Escort İstanbul escort Ankara escort Esenyurt escort Ataşehir escort
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR