DOLAR 44,6167 0.09%
EURO 51,6106 0.23%
ALTIN 6.667,790,11
BITCOIN %
İstanbul
15°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.034 s Değişim: -0.60% -78,08 Adet:   4.420 Mio.Lot Hacim:   85.081 Mio.TL
EN YÜKSEK 13180
EN DÜŞÜK 13,010
Açılış: 13.108 Dünkü Kapanış: 13.112

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 60,25 0,25 14:44:52
  • ECILC 105,70 -1,12 14:46:03
  • ECOGR 36,34 3,30 14:46:25
  • ECZYT 331,75 -0,45 14:45:41
  • EDATA 17,01 -2,24 14:44:05
  • EDIP 34,84 -1,47 14:46:28
  • EFOR 6,93 -3,21 14:46:27
  • EGEEN 5.512,50 -1,39 14:46:30
  • EGEGY 31,22 5,47 14:46:03
  • EGEPO 14,44 1,33 14:46:17
  • EGGUB 118,80 -1,25 14:36:34
  • EGPRO 29,26 -1,42 14:40:57
  • EGSER 2,78 -1,07 14:39:04
  • EKGYO 19,55 -1,61 14:46:28
  • EKIZ 88,60 -5,49 13:55:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 5,52 -0,72 14:46:10
  • EKSUN 5,39 -0,55 14:46:26
  • ELITE 29,70 2,77 14:46:18
  • EMKEL 19,97 -1,82 14:46:27
  • EMNIS 147,10 -0,61 13:55:00
  • EMPAE 43,02 1,13 14:46:23
  • ENDAE 16,57 1,10 14:46:07
  • ENERY 8,62 2,13 14:46:20
  • ENJSA 119,10 -0,33 14:46:07
  • ENKAI 93,85 -2,24 14:46:23
  • ENSRI 33,56 1,02 14:45:28
  • ENTRA 11,64 1,39 14:46:23
  • EPLAS 5,67 -0,70 14:44:19
  • ERBOS 200,20 -0,99 14:42:27
  • ERCB 55,80 -2,62 14:46:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 29,30 -2,53 14:46:25
  • ERSU 25,76 3,62 14:44:12
  • ESCAR 44,08 3,14 14:46:23
  • ESCOM 4,38 -2,01 14:45:46
  • ESEN 3,85 -1,28 14:45:52
  • ETILR 3,97 -2,22 14:44:00
  • ETYAT 21,54 0,00 14:34:04
  • EUHOL 12,77 0,55 13:55:00
  • EUKYO 22,00 -2,22 14:28:55
  • EUPWR 40,80 0,10 14:46:12
  • EUREN 4,98 9,93 14:45:52
  • EUYO 19,65 2,50 14:31:15
  • EYGYO 2,73 -1,09 14:43:07
403 Forbidden

403 Forbidden