DOLAR 41,8992 0,35%
EURO 48,7456 0,67%
ALTIN 5.544,31-0,50
BITCOIN 46717440,90%
İstanbul
16°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.942 s Değişim: 3.14% 333,53 Adet:   11.807 Mio.Lot Hacim:   260.051 Mio.TL
EN YÜKSEK 11158
EN DÜŞÜK 10,662
Açılış: 10.700 Dünkü Kapanış: 10.608

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,14 9,97 18:09:20
  • SAHOL 81,65 4,21 18:09:51
  • SAMAT 6,48 2,37 18:08:14
  • SANEL 27,00 1,96 17:59:23
  • SANFM 7,56 2,86 18:09:04
  • SANKO 22,88 3,34 18:05:28
  • SARKY 15,22 6,06 18:05:28
  • SASA 3,16 0,96 18:09:48
  • SAYAS 52,90 3,32 18:08:29
  • SDTTR 183,30 2,98 18:08:23
  • SEGMN 21,70 2,84 18:05:28
  • SEGYO 4,95 1,02 18:08:39
  • SEKFK 8,54 1,43 18:09:15
  • SEKUR 14,11 1,07 18:05:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 78,95 -1,07 18:09:16
  • SELVA 3,38 9,74 18:09:34
  • SERNT 10,29 3,42 18:09:37
  • SEYKM 6,80 7,42 18:09:47
  • SILVR 2,91 -0,34 18:09:18
  • SISE 35,82 3,71 18:09:49
  • SKBNK 7,69 1,72 18:09:10
  • SKTAS 4,45 -1,98 17:59:58
  • SKYLP 162,90 2,00 18:09:14
  • SKYMD 13,42 4,03 18:05:28
  • SMART 25,24 3,87 18:08:01
  • SMRTG 26,86 2,36 18:09:49
  • SMRVA 372,50 2,90 18:09:40
  • SNGYO 4,88 2,95 18:09:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 5,40 9,31 18:08:23
  • SNKRN 235,00 3,98 18:05:28
  • SNPAM 23,80 3,12 18:08:13
  • SODSN 110,60 4,73 18:09:30
  • SOKE 11,60 3,85 18:09:25
  • SOKM 44,48 2,96 18:09:40
  • SONME 131,00 3,48 18:05:28
  • SRVGY 3,09 3,34 18:08:46
  • SUMAS 290,50 0,17 18:05:28
  • SUNTK 39,82 8,09 18:09:50
  • SURGY 47,20 3,37 18:09:15
  • SUWEN 10,41 2,36 18:09:01
diyarbakır escort Gaziantep escort Diyarbakır escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Avcılar Escort alanya escort Maltepe escort Ataşehir Escort Alanya Escort İstanbul escort Ankara escort Esenyurt escort Ataşehir escort
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR