DOLAR 41,1750 0,26%
EURO 47,9277 0,46%
ALTIN 4.695,12-0,32
BITCOIN %
İstanbul
27°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.829 s Değişim: 0.85% 91,25 Adet:   7.515 Mio.Lot Hacim:   138.520 Mio.TL
EN YÜKSEK 10871
EN DÜŞÜK 10,763
Açılış: 10.763 Dünkü Kapanış: 10.738

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,57 0,84 18:09:55
  • A1YEN 31,80 0,44 18:08:41
  • ACSEL 133,50 1,14 18:08:02
  • ADEL 36,40 -0,16 18:09:48
  • ADESE 19,16 0,79 18:09:58
  • ADGYO 49,72 4,63 18:09:08
  • AEFES 15,38 -0,45 18:09:57
  • AFYON 13,81 0,95 18:09:40
  • AGESA 158,90 0,44 18:09:55
  • AGHOL 27,52 2,69 18:09:37
  • AGROT 8,39 3,97 18:09:40
  • AGYO 7,84 1,16 18:08:40
  • AHGAZ 36,10 1,40 18:10:01
  • AHSGY 38,36 -0,16 18:08:01
  • AKBNK 61,60 1,32 18:09:58
  • AKCNS 139,00 4,28 18:09:56
  • AKENR 10,83 1,03 18:09:37
  • AKFGY 2,77 0,73 18:09:50
  • AKFIS 23,36 1,48 18:09:57
  • AKFYE 18,01 0,84 18:09:57
  • AKGRT 6,41 1,10 18:09:27
  • AKMGY 231,60 1,14 18:05:23
  • AKSA 10,49 5,22 18:09:59
  • AKSEN 36,88 0,22 18:09:49
  • AKSGY 7,57 1,61 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 19,52 -0,91 18:09:27
  • AKYHO 3,54 5,67 18:09:59
  • ALARK 81,45 0,37 18:09:51
  • ALBRK 8,46 3,42 18:09:35
  • ALCAR 992,00 -0,25 18:08:26
  • ALCTL 117,10 1,91 18:09:51
  • ALFAS 46,98 0,90 18:09:36
  • ALGYO 21,80 1,40 18:09:47
  • ALKA 9,12 6,05 18:09:02
  • ALKIM 18,00 3,21 18:09:59
  • ALKLC 85,25 2,71 18:09:57
  • ALTNY 75,00 1,90 18:09:58
  • ALVES 32,96 -0,90 18:09:31
  • ANELE 24,46 0,74 18:08:01
  • ANGEN 12,80 0,39 18:09:59
  • ANHYT 83,00 0,00 18:08:47
  • ANSGR 21,80 0,93 18:09:02
  • APBDL 26,75 0,00 18:05:21
  • APLIB 40,65 2,73 18:05:21
  • APX30 29,20 0,90 18:05:21
  • ARASE 57,40 0,17 18:09:35
  • ARCLK 127,70 0,95 18:09:58
  • ARDYZ 27,18 0,74 18:09:52
  • ARENA 33,30 1,22 18:09:49
  • ARMGD 33,56 1,27 18:09:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 2,85 -1,04 18:09:23
  • ARTMS 38,82 4,92 18:08:37
  • ARZUM 2,78 0,36 18:09:59
  • ASELS 182,00 1,79 18:09:43
  • ASGYO 13,18 7,07 18:08:15
  • ASTOR 117,90 5,17 18:09:53
  • ASUZU 63,35 2,67 18:09:59
  • ATAGY 14,90 -0,67 18:08:50
  • ATAKP 53,00 4,95 18:09:57
  • ATATP 134,70 -1,97 18:08:35
  • ATEKS 82,40 1,73 18:09:53
  • ATLAS 6,63 5,41 18:05:23
  • ATSYH 52,50 0,86 18:05:21
  • AVGYO 12,98 4,09 18:08:09
  • AVHOL 47,54 0,59 18:09:04
  • AVOD 4,12 1,23 18:09:57
  • AVPGY 62,90 1,70 18:09:48
  • AVTUR 15,40 1,32 18:09:36
  • AYCES 501,00 -0,79 18:08:54
  • AYDEM 18,50 -3,14 18:09:47
  • AYEN 31,02 -1,08 18:08:42
  • AYES 15,40 -3,08 18:09:30
  • AYGAZ 165,00 0,00 18:09:22
  • AZTEK 43,96 2,85 18:09:11
ankara escort İstanbul escort Ankara escort şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Avcılar Escort alanya escort Maltepe escort Kartal Escort Alanya Escort Esenyurt escort Esenyurt escort Ataşehir escort
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR