DOLAR 44,6172 0.09%
EURO 51,7097 0.42%
ALTIN 6.707,150,70
BITCOIN 3062970-1,13%
İstanbul
14°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.922 s Değişim: -1.45% -190,75 Adet:   7.086 Mio.Lot Hacim:   145.515 Mio.TL
EN YÜKSEK 13180
EN DÜŞÜK 12,876
Açılış: 13.108 Dünkü Kapanış: 13.112

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 13,96 -4,38 18:08:26
  • A1YEN 32,14 -4,63 18:09:11
  • ACSEL 110,10 3,38 18:09:55
  • ADEL 42,06 -9,97 18:09:14
  • ADESE 0,93 -3,12 18:09:48
  • ADGYO 55,50 -4,88 18:08:01
  • AEFES 16,61 -3,65 18:10:00
  • AFYON 13,75 -2,41 18:09:30
  • AGESA 222,00 -1,16 18:08:12
  • AGHOL 27,54 -2,27 18:09:25
  • AGROT 2,97 -7,76 18:09:59
  • AGYO 8,64 1,41 18:09:13
  • AHGAZ 23,86 9,95 18:09:43
  • AHSGY 17,54 -4,67 18:08:35
  • AKBNK 69,25 -1,49 18:09:59
  • AKCNS 190,00 -4,14 18:09:28
  • AKENR 9,68 -4,25 18:09:39
  • AKFGY 2,70 -3,57 18:09:57
  • AKFIS 42,76 -2,64 18:09:43
  • AKFYE 22,98 -3,12 18:09:19
  • AKGRT 7,00 -1,41 18:09:55
  • AKHAN 26,46 -1,05 18:09:12
  • AKMGY 304,00 -6,03 18:09:47
  • AKSA 10,14 -2,31 18:09:41
  • AKSEN 79,40 -1,31 18:08:06
  • AKSGY 8,87 -2,63 18:09:48
  • AKSUE 29,16 -1,42 17:59:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,51 -2,71 18:08:52
  • ALARK 87,25 -4,33 18:09:52
  • ALBRK 8,16 -2,39 18:09:59
  • ALCAR 709,00 -2,48 18:08:01
  • ALCTL 131,50 -3,17 18:09:20
  • ALFAS 36,70 -2,45 18:08:17
  • ALGYO 5,28 -7,21 18:09:56
  • ALKA 12,60 9,95 18:09:59
  • ALKIM 17,89 2,17 18:09:45
  • ALKLC 363,25 6,52 18:09:59
  • ALTNY 15,03 2,18 18:10:00
  • ALVES 3,15 -5,97 18:09:58
  • ANELE 17,70 -5,20 18:08:51
  • ANGEN 10,35 -1,99 18:09:49
  • ANHYT 109,40 -0,91 18:09:14
  • ANSGR 25,98 0,00 18:09:10
  • APBDL 34,01 -1,02 17:59:43
  • APGLD 556,00 -1,46 18:05:06
  • APLIB 44,06 -1,74 18:08:01
  • APMDL 24,05 -2,00 17:53:29
  • APX30 36,02 -1,18 17:59:43
  • ARASE 94,25 -2,58 18:09:49
  • ARCLK 106,90 -3,17 18:09:54
  • ARDYZ 38,82 -2,36 18:08:27
  • ARENA 24,48 -2,08 18:08:01
  • ARFYE 26,50 -3,07 18:09:45
  • ARMGD 130,00 4,25 18:09:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 3,56 -4,04 18:09:41
  • ARTMS 42,68 -0,28 18:09:41
  • ARZUM 3,17 -3,65 18:09:30
  • ASELS 342,00 1,48 18:09:52
  • ASGYO 10,39 -2,62 18:09:50
  • ASTOR 204,70 -2,62 18:09:53
  • ASUZU 61,35 -2,39 18:09:56
  • ATAGY 12,10 -0,82 18:08:44
  • ATAKP 51,25 -4,03 18:09:50
  • ATATP 134,30 -2,96 18:09:13
  • ATATR 14,37 -9,96 18:09:59
  • ATEKS 97,60 -1,06 18:08:10
  • ATLAS 8,06 9,81 18:09:56
  • ATSYH 49,54 -2,86 18:05:08
  • AVGYO 11,72 -1,10 18:08:01
  • AVHOL 35,58 -2,79 18:08:01
  • AVOD 4,34 -3,56 18:09:49
  • AVPGY 49,74 -1,70 18:09:41
  • AVTUR 20,14 -0,10 18:09:03
  • AYCES 948,50 -2,62 18:08:40
  • AYDEM 31,38 1,03 18:09:52
  • AYEN 36,84 -2,64 18:09:59
  • AYES 30,48 -1,68 17:55:10
  • AYGAZ 260,25 3,17 18:08:48
  • AZTEK 3,81 -4,03 18:09:50
403 Forbidden

403 Forbidden