DOLAR 44,6168 0.09%
EURO 51,6282 0.26%
ALTIN 6.687,930,41
BITCOIN %
İstanbul
14°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.113 s Değişim: 0.00% 0,26 Adet:   2.975 Mio.Lot Hacim:   60.194 Mio.TL
EN YÜKSEK 13180
EN DÜŞÜK 13,078
Açılış: 13.108 Dünkü Kapanış: 13.112

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 33,90 -2,42 13:00:19
  • BAHKM 137,80 -1,15 13:00:07
  • BAKAB 43,50 5,02 13:00:34
  • BALAT 92,00 -0,54 09:55:24
  • BALSU 15,30 0,72 13:01:37
  • BANVT 155,30 -0,51 12:58:18
  • BARMA 51,15 1,59 12:59:51
  • BASCM 13,53 0,15 09:55:24
  • BASGZ 51,50 -0,19 12:58:40
  • BAYRK 4,67 0,00 13:01:25
  • BEGYO 4,51 -1,96 13:00:54
  • BERA 17,08 0,23 13:01:25
  • BESLR 13,50 -0,37 12:58:34
  • BESTE 24,20 -0,17 13:01:42
  • BEYAZ 29,34 0,69 13:01:42
  • BFREN 138,10 -0,29 13:01:38
  • BIENY 24,08 -0,08 13:01:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 6,99 1,45 13:01:43
  • BIGEN 9,31 0,87 13:00:54
  • BIGTK 224,70 -2,05 13:01:48
  • BIMAS 691,00 0,00 13:01:41
  • BINBN 159,50 -0,31 13:00:13
  • BINHO 8,93 -0,78 13:01:10
  • BIOEN 16,90 -0,41 13:00:19
  • BIZIM 26,18 -0,46 12:59:08
  • BJKAS 1,49 0,68 12:59:22
  • BLCYT 59,45 -1,74 12:59:15
  • BLUME 42,74 -0,14 12:59:37
  • BMSCH 16,65 -0,42 13:01:19
  • BMSTL 86,95 -0,06 13:00:36
  • BNTAS 6,39 0,47 13:01:46
  • BOBET 19,42 -0,05 12:57:59
  • BORLS 3,06 1,32 12:59:17
  • BORSK 6,88 0,58 13:01:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BOSSA 6,46 0,47 12:57:14
  • BRISA 82,80 -0,72 13:01:31
  • BRKO 11,40 5,65 09:55:24
  • BRKSN 8,86 -2,10 12:54:38
  • BRKVY 90,55 0,00 12:57:43
  • BRLSM 14,75 -0,81 13:01:10
  • BRMEN 8,45 0,00 09:55:24
  • BRSAN 518,00 -0,96 13:01:48
  • BRYAT 2.214,00 -0,27 13:01:40
  • BSOKE 34,04 0,29 13:01:39
  • BTCIM 6,53 0,93 13:01:06
  • BUCIM 6,04 -0,49 13:01:05
  • BULGS 44,90 -2,14 13:01:35
  • BURCE 41,34 -1,10 12:59:39
  • BURVA 807,50 -1,04 12:57:27
  • BVSAN 111,90 0,27 13:00:35
  • BYDNR 40,64 -2,17 12:58:27
403 Forbidden

403 Forbidden