DOLAR 44,6152 0.09%
EURO 51,7016 0.41%
ALTIN 6.674,590,21
BITCOIN 3037856-2,06%
İstanbul
15°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.935 s Değişim: -1.35% -177,54 Adet:   6.521 Mio.Lot Hacim:   128.500 Mio.TL
EN YÜKSEK 13180
EN DÜŞÜK 12,876
Açılış: 13.108 Dünkü Kapanış: 13.112

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 512,50 3,33 17:44:30
  • KAREL 8,62 -4,12 17:41:01
  • KARSN 9,40 -1,98 17:43:10
  • KARTN 66,75 -5,99 17:43:23
  • KATMR 2,66 -1,48 17:44:22
  • KAYSE 4,40 -2,44 17:41:27
  • KBORU 21,30 2,21 17:43:59
  • KCAER 11,02 -3,16 17:44:33
  • KCHOL 190,60 -1,95 17:44:33
  • KENT 415,75 1,46 13:55:00
  • KERVN 4,30 -4,66 09:55:24
  • KFEIN 8,15 -2,86 17:44:40
  • KGYO 9,20 0,55 17:44:33
  • KIMMR 17,81 -1,33 17:43:23
  • KLGYO 5,11 -4,31 17:41:53
  • KLKIM 36,44 -4,86 17:44:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 29,80 -3,37 17:43:15
  • KLNMA 9,90 -0,90 13:55:00
  • KLRHO 103,90 -4,68 17:44:42
  • KLSER 25,50 -1,47 17:44:23
  • KLSYN 9,71 -0,41 17:42:08
  • KLYPV 58,65 -3,85 17:43:21
  • KMPUR 15,79 -2,11 17:43:03
  • KNFRT 10,71 0,28 17:42:43
  • KOCMT 2,45 -2,00 17:44:11
  • KONKA 15,95 -3,86 17:44:21
  • KONTR 7,81 1,30 17:44:44
  • KONYA 3.775,00 -2,45 17:43:39
  • KOPOL 5,43 -2,86 17:44:38
  • KORDS 56,70 -4,30 17:43:11
  • KOTON 14,65 -1,68 17:44:39
  • KRDMA 30,16 -4,01 17:44:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 69,40 -0,86 17:43:38
  • KRDMD 33,62 -1,52 17:44:22
  • KRGYO 2,67 -1,84 17:41:49
  • KRONT 20,28 -1,07 17:44:03
  • KRPLS 8,38 -5,10 17:44:42
  • KRSTL 8,77 -2,12 17:44:13
  • KRTEK 23,52 -3,92 17:44:31
  • KRVGD 2,71 -0,37 17:38:36
  • KSTUR 2.982,50 -0,08 12:55:18
  • KTLEV 79,85 -1,60 17:44:24
  • KTSKR 81,65 -2,80 17:44:21
  • KUTPO 87,70 -3,41 17:44:37
  • KUVVA 124,00 -1,82 17:42:25
  • KUYAS 82,25 1,29 17:44:30
  • KZBGY 3,22 -7,74 17:43:26
  • KZGYO 23,00 -1,71 17:44:00
403 Forbidden

403 Forbidden