DOLAR 44,5414 -0.15%
EURO 52,0626 0.55%
ALTIN 6.848,821,48
BITCOIN %
İstanbul
13°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.536 s Değişim: 4.76% 614,83 Adet:   5.159 Mio.Lot Hacim:   145.310 Mio.TL
EN YÜKSEK 13549
EN DÜŞÜK 13,334
Açılış: 13.353 Dünkü Kapanış: 12.922

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 15,05 7,81 13:06:16
  • A1YEN 33,50 4,23 13:05:53
  • ACSEL 113,30 2,91 13:04:12
  • ADEL 42,36 0,71 13:06:40
  • ADESE 0,97 4,30 13:06:34
  • ADGYO 56,70 2,16 13:06:19
  • AEFES 17,42 4,88 13:05:53
  • AFYON 14,24 3,56 13:04:58
  • AGESA 230,20 3,69 13:06:22
  • AGHOL 29,04 5,45 13:05:49
  • AGROT 3,09 4,04 13:04:54
  • AGYO 8,55 -1,04 13:04:03
  • AHGAZ 23,46 -1,68 13:05:51
  • AHSGY 18,46 5,25 13:06:33
  • AKBNK 76,15 9,96 13:06:26
  • AKCNS 193,90 2,05 13:04:58
  • AKENR 9,92 2,48 13:04:10
  • AKFGY 2,86 5,93 13:04:33
  • AKFIS 43,26 1,17 13:06:36
  • AKFYE 22,68 -1,31 13:06:31
  • AKGRT 7,32 4,57 13:06:15
  • AKHAN 27,00 2,04 13:06:25
  • AKMGY 308,75 1,56 13:05:20
  • AKSA 10,35 2,07 13:06:15
  • AKSEN 83,00 4,53 13:06:29
  • AKSGY 9,04 1,92 13:05:33
  • AKSUE 29,84 2,33 13:06:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,58 2,79 13:00:34
  • ALARK 91,05 4,36 13:05:45
  • ALBRK 8,80 7,84 13:06:00
  • ALCAR 731,00 3,10 13:04:55
  • ALCTL 135,00 2,66 13:03:43
  • ALFAS 37,86 3,16 13:04:50
  • ALGYO 5,41 2,46 13:06:15
  • ALKA 12,60 0,00 13:06:18
  • ALKIM 18,45 3,13 13:06:04
  • ALKLC 371,00 2,13 13:06:35
  • ALTNY 14,89 -0,93 13:06:31
  • ALVES 3,38 7,30 13:06:31
  • ANELE 18,20 2,82 13:05:42
  • ANGEN 10,56 2,03 13:01:44
  • ANHYT 113,00 3,29 13:06:33
  • ANSGR 26,50 2,00 13:06:20
  • APBDL 35,45 4,23 13:06:33
  • APGLD 573,50 3,15 13:05:30
  • APLIB 48,07 9,10 13:03:53
  • APMDL 25,37 5,49 12:58:05
  • APX30 37,86 5,11 13:03:30
  • ARASE 101,00 7,16 13:04:48
  • ARCLK 112,60 5,33 13:05:29
  • ARDYZ 40,26 3,71 13:06:22
  • ARENA 25,10 2,53 12:55:21
  • ARFYE 27,74 4,68 13:06:38
  • ARMGD 135,30 4,08 13:05:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 3,68 3,37 13:00:02
  • ARTMS 43,44 1,78 13:06:39
  • ARZUM 3,18 0,32 13:06:39
  • ASELS 356,25 4,17 13:06:36
  • ASGYO 10,73 3,27 13:00:38
  • ASTOR 209,80 2,49 13:06:39
  • ASUZU 64,15 4,56 13:06:38
  • ATAGY 12,40 2,48 13:02:56
  • ATAKP 52,90 3,22 13:04:49
  • ATATP 140,00 4,24 13:06:20
  • ATATR 14,46 0,63 13:06:40
  • ATEKS 97,20 -0,41 12:55:03
  • ATLAS 7,85 -2,61 13:05:22
  • ATSYH 52,50 5,97 12:55:03
  • AVGYO 11,96 2,05 13:06:35
  • AVHOL 36,72 3,20 13:03:46
  • AVOD 4,46 2,76 13:04:28
  • AVPGY 52,05 4,64 13:05:32
  • AVTUR 19,68 -2,28 13:03:22
  • AYCES 937,00 -1,21 13:06:40
  • AYDEM 30,92 -1,47 13:05:55
  • AYEN 37,02 0,49 13:06:17
  • AYES 30,98 1,64 12:55:03
  • AYGAZ 261,75 0,58 13:06:31
  • AZTEK 3,97 4,20 13:04:39
403 Forbidden

403 Forbidden