DOLAR 44,6152 0.09%
EURO 51,7016 0.41%
ALTIN 6.674,590,21
BITCOIN 3037856-2,06%
İstanbul
15°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.922 s Değişim: -1.45% -189,92 Adet:   6.582 Mio.Lot Hacim:   130.078 Mio.TL
EN YÜKSEK 13180
EN DÜŞÜK 12,876
Açılış: 13.108 Dünkü Kapanış: 13.112

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 60,15 0,08 17:50:04
  • ECILC 105,60 -1,22 17:49:25
  • ECOGR 35,50 0,91 17:50:02
  • ECZYT 328,00 -1,58 17:48:27
  • EDATA 17,82 2,41 17:49:56
  • EDIP 34,30 -3,00 17:48:46
  • EFOR 6,49 -9,36 17:49:57
  • EGEEN 5.425,00 -2,95 17:48:28
  • EGEGY 30,52 3,11 17:49:39
  • EGEPO 14,16 -0,63 17:49:51
  • EGGUB 116,60 -3,08 17:50:01
  • EGPRO 28,46 -4,11 17:49:34
  • EGSER 2,74 -2,49 17:49:59
  • EKGYO 19,28 -2,97 17:50:04
  • EKIZ 88,60 -5,49 13:55:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 5,37 -3,42 17:49:28
  • EKSUN 5,32 -1,85 17:49:34
  • ELITE 29,68 2,70 17:49:37
  • EMKEL 19,81 -2,61 17:50:04
  • EMNIS 147,10 -0,61 13:55:00
  • EMPAE 40,98 -3,67 17:50:03
  • ENDAE 15,96 -2,62 17:48:42
  • ENERY 8,59 1,78 17:49:33
  • ENJSA 118,10 -1,17 17:49:50
  • ENKAI 93,10 -3,02 17:49:56
  • ENSRI 32,18 -3,13 17:49:50
  • ENTRA 11,41 -0,61 17:49:13
  • EPLAS 5,90 3,33 17:49:41
  • ERBOS 195,60 -3,26 17:49:34
  • ERCB 54,45 -4,97 17:50:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 28,94 -3,73 17:49:59
  • ERSU 25,22 1,45 17:49:57
  • ESCAR 43,62 2,06 17:49:51
  • ESCOM 4,27 -4,47 17:49:28
  • ESEN 3,79 -2,82 17:49:57
  • ETILR 3,88 -4,43 17:47:34
  • ETYAT 21,70 0,74 17:34:12
  • EUHOL 12,77 0,55 13:55:00
  • EUKYO 21,40 -4,89 17:46:57
  • EUPWR 40,16 -1,47 17:50:00
  • EUREN 4,98 9,93 17:48:59
  • EUYO 19,50 1,72 17:47:14
  • EYGYO 2,68 -2,90 17:49:11
403 Forbidden

403 Forbidden